碳酸锂是一种无机化合物,为无色单斜晶系结晶体或白色粉末,化学式为Li2CO3。溶于稀酸,微溶于水,在冷水中溶解度较热水下大,不溶于醇及丙酮。可广泛用于陶瓷制备、药物、催化剂和用于锂离子电池的制备原料。本公司生产的碳酸锂火法焙烧窑、酸化窑、冷却窑可根据客户的需求进行定制,适用于锂云母、锂辉石等原料的火法煅烧,型号自Ø2.2×38m~Ø4.3×64m,配套电机功率45-250kW,能满足日产120-3000t碳酸锂焙烧生产需求。
产能:120-3000t/d
型号: Ø2.2×38m-Ø4.3×64m
电机功率:45-250kW
应用领域:适用于锂云母、锂辉石原料焙烧、酸化、冷却等火法工段的生产。
1) 碳酸锂回转窑筒体设计充分考虑筒体挠度支承处转角,延长耐火砖及浇注寿命;
2)碳酸锂回转窑采用大直径小长径比托轮轴承,提高可靠性,轴承为自动调心轴承;
3) 碳酸锂回转窑属于新型开式齿轮罩密封形式,密封效果好;
锂云母、锂辉石等原料与其它混合料混合后的原料从窑尾筒体高温进入筒体内进行焙烧。物料在陪烧窑内,受窑体斜度和自转的影响,产生径向和横向的移动,物料被带到高处,与高温烟气进行热交换,进而产生热工反应,以达到焙烧的目的。窑转速受变频电机调节,可根据反应物料反应时间的要求进行调节窑内停留时间,燃烧器配备天然气流量和风量监控和调节功能,满足烟气温度和流量流速的调节功能,进而适应原料的焙烧区间温度。
规格Model | 进料量Feed Quantity(t/h) | 转速Revolving Speed(rpm) | 支座数Qty Of Support | 减速机型号Reducer Model | 电动机型号Motor Model | 功率 Model Power(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
φ0.8×15m | 0.2~0.5 | 0.18~1.8 | 2 | BWD4-43 | YVFE3-132S-4 | 5.5 |
φ2×36m | 3~4 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY400-90 | 主:YVFE3-250M-6 | 37 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-132S-4 | 5.5 | ||||
φ2.6×47m | 4~6 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY400-63 | 主:YVFE3-280M-6 | 55 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-132S-4 | 7.5 | ||||
φ3.0×54m | 8~10 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY450-63 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | ||||
φ3.3×60m | 13~15 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY500-56 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE2-160M-4 | 11 | ||||
φ3.6×65m | 20~25 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M-6 | 185 |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
φ4×72m | 30~35 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY630-56 | 主:YVFE3-355L-6 | 250 |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180L-4 | 22 | ||||
φ4.3×78m | 40~50 | 0.18~1.8 | 3 | 主:ZSY630-56 | 主:YVFE3-355L-6 | 315 |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180L-4 | 37 | ||||
φ4.8×86m | 50~60 | 0.18~1.8 | 3 | 主:MH3S240HB63 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
辅:ZSY224-25 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | ||||
φ5×90m | 60~70 | 0.18~1.8 | 3 | 主:MH3S250HB63 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 |
辅:ZSY224-25 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | ||||
φ5.2×95m | 70~80 | 0.18~1.8 | 3 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3552-6 | 2×315 |
辅:ZSY200-25 | 辅:YE3-200L-4 | 2×30 |
注:锂云母专用回转窑,适用于硫酸盐与锂云母混烧,进料量根据锂云母和硫酸盐的配比量及操作人员水平等情况有波动,此表仅供参考,具体选型请致电我司。
规格Model | 进料量Feed Quantity(t/h) | 转速Revolving Speed(rpm) | 支座数Qty Of Support | 减速机型号Reducer Model | 电动机型号Motor Model | 功率 Model Power(kW) | 备注Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ2.8×46m | 6~10 | 0.16~1.6 | 2 | 主:ZSY450-80 | 主:YVFE3-315S-6 | 75 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ2.8×56m | 6~10 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY500-80 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 | |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.0×45m | 8~12 | 0.16~1.6 | 2 | 主:ZSY500-71 | 主:YVFE3-315M-6 | 90 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.0×60m | 8~12 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-71 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 | |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.2×48m | 10~14 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY160-25 | 辅:YE3-160M-4 | 11 | |||||
φ3.2×68m | 10~14 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M-6 | 185 | |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
φ3.5×52m | 13~16 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY560-63 | 主:YVFE3-355M1-6 | 160 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
φ3.5×70m | 13~16 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY630-63 | 主:YVFE3-355L1-6 | 220 | |
辅:ZSY180-25 | 辅:YE3-180M-4 | 18.5 | |||||
φ4×60m | 18~22 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY630-56 | 主:YVFE3-355L-6 | 250 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-180L-4 | 22 | |||||
φ4×80m | 18~22 | 0.16~1.6 | 4 | 主:ZSY710-56 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 | |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.2×60m | 20~25 | 0.16~1.6 | 3 | 主:ZSY710-71 | 主:YVFE3-355L2-6 | 280 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-180L-4 | 22 | |||||
φ4.2×84m | 20~25 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S240HB71 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 | |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.3×62m | 23~30 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.3×86m | 23~30 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S250HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 | |
辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ4.5×68m | 28~33 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S230HB71 | 主:YVFE3-3553-6 | 355 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.5×90m | 28~33 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S260HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 | |
辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ4.6×70m | 30~35 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S240HB71 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 30 | |||||
φ4.6×92m | 30~35 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S210HB71 | 主:YVFE3-355L2-6 | 2×280 | |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-180L-4 | 2×22 | |||||
φ5×75m | 35~40 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S250HB63 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ5×110m | 35~40 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S220HB63 | 主:YVFE3-3552-6 | 2×315 | |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 2×30 | |||||
φ5.2×80m | 40~45 | 0.16~1.6 | 3 | 主:MH3S260HB71 | 主:YVFE3-4002-6 | 500 | 配套3级悬浮预热器Supporting Three-stage Suspension Preheater |
辅:ZSY280-28 | 辅:YE3-225M-4 | 45 | |||||
φ5.2×115m | 40~45 | 0.16~1.6 | 4 | 主:MH3S230HB63 | 主:YVFE3-3553-6 | 2×355 | |
辅:ZSY224-28 | 辅:YE3-200L-4 | 2×30 |
注:锂辉石、磷锂铝石等锂精矿专用回转窑,适用于锂精矿的转型焙烧,进料量根据锂精矿的品位、物料状况及操作人员水平等情况有波动,此表仅供参考,具体选型请致电我司。